| 早盘提示 | 更多 |
| 2012.05.17 早盘提示 | 05-17 |
|
| 2012.05.16 早盘提示 | 05-16 |
|
| 2012.05.15 早盘提示 | 05-15 |
|
| 2012.05.14 早盘提示 | 05-14 |
|
| 2012.05.11 早盘提示 | 05-11 |
| 精英看盘 | 更多 |
| 日出江花:金属分析 | 05-17 |
|
| 卓尔不群:5月17日早盘提示 | 05-17 |
|
| 日出江花:金属分析 | 05-16 |
|
| 卓尔不群:5月16日早盘提示 | 05-16 |
|
| 日出江花:金属分析 | 05-15 |
| 中期公告 | 更多 |
| 5月文华程序化交易培训安排 | 04-26 |
|
| 五一劳动节期间调保通知 | 04-25 |
|
| 第六届杭州分析师大会金融工程分论坛 | 04-24 |
|
| 2012赤峰贵金属产业高峰论坛 | 04-20 |
|
| 投资者投资交易温馨提示 | 04-19 |
![]() |
UC早盘分析视频 |
| 资深交易分析师焦石每早8:10为您解盘[详情] | |
| ...................................... | |
| 策略报告 | 更多 |
| 下行动能有所市场,短期面临调整 | 05-17 |
|
| 希腊或将退出欧元区,欧洲问题再度冲 | 05-16 |
|
| 市场转入空头格局,关注农产品下方支 | 05-15 |
|
| 关注央行下调存款准备金率,对盘面的 | 05-14 |
|
| 美数据抵消中国贸易疲弱影响,关注今 | 05-11 |
![]() |
8.9日行情研讨视频会议通知 |
| 请各营业部及时组织观看,同时[详情] | |
| ...................................... | |
| 7.17日周日培训预告 | 06-16 |
|
| “红五月”系列活动——期 | 05-04 |
| 许谏沈阳报告会-宏观经济 | 05-15 |
|
| 5.5日丁元恒沈阳报告会 | 05-14 |
|
| 丁元恒沈阳报告会(上) | 05-14 |
|
| 王红英、张向阳接受辽宁电 | 05-25 |
|
| 期货套利课程下 | 01-20 |
| 金属 | 更多 |
| 数据显示中国经济放缓,LME铜市多头遭打 | 05-14 |
|
| 宏观数据欠佳,金属回调概率加大 | 05-07 |
|
| 宏观数据欠佳,金属走势偏空 | 04-16 |
|
| 下游需求尚未启动,关注60000整数关口 | 04-09 |
|
| 数据加剧市场悲观情绪,沪铜围绕60000 | 03-26 |
| 工业品 | 更多 |
| 连塑万元关卡多空争夺 | 05-09 |
|
| LME警告嘉能可囤积金属 国内铜企入瓮 | 05-08 |
|
| NYMEX原油期货连续两天收低 因经济增 | 05-04 |
|
| 山东不再批建45万吨以下煤矿 | 05-02 |
|
| 替代能源甲醇汽油 节能减排作用 | 04-25 |
| 农产品 | 更多 |
| 受外围大宗商品下行拖累 豆类振荡下行 | 05-09 |
|
| 南美干旱料拖累2011/12年度全球大豆 | 05-08 |
|
| CBOT大豆期货收低 因多头平仓 | 05-04 |
|
| 收储政策支撑豆粕需求 豆粕进入补涨阶段 | 05-02 |
|
| 油世界下调2012年阿根廷大豆产量预估1 | 04-25 |
![]() |
原油短期内维持低位震荡 |
| 纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油[详情] | |
| ...................................... | |
| LME期铜9000美元以下 | 08-15 |
|
| 金价加速上行 高位风险凸现 | 08-15 |